Präsidium: Meisterehrung für 2023
Am 19.04.2024 fand die alljährliche Ehrung der jugendlichen Meister 2023 aus dem Bezirk Charlottenburg – Wilmersdorf durch den Bezirkssportbund in der Aula der Katharina-Heinroth-Grundschule statt. Vom Berliner SV 1892 wurden sechs Athlet*innen der Sportarten Leichtathletik und Schwimmen geehrt.
Ihnen wurde in der festlich geschmückten Aula von der Stadträtin Frau Schmitt-Schmelz eine Medaille mit Urkunde überreicht. Außerdem wurden Eintrittskarten zu den Spielen der Berliner Bundesligavereine verlost. Alle fünf anwesenden Sportler vom BSV 1892 konnten mit einer Eintrittskarte für zwei Personen zu den Heimspielen von Herta BSC oder den Berlin Volleys nach Hause gehen. Abgerundet wurde der Festakt mit einem leckeren Finger Food – Büfett.
Für die Sportart Leichtathletik: | ||
Name | Disziplin | Titel |
Larissa Almeida Mertens | Crosslauf | Berliner Meister |
Lisa Oldenburg | Crosslauf | Berliner Meister |
Jannis Matheo Grunwald | 1.500m Hindernis | Norddeutscher Meister |
3.000m | Norddeutscher Meister | |
800m | Berliner Meister Halle | |
3.000m | Berliner Meister | |
1.500m Hindernis | Berliner Meister | |
10 km Straße | Berliner Meister | |
Jonas Kliegel | 800m | Berliner Meister |
5 km Straße | Berliner Meister | |
Für die Sportart Schwimmen: | ||
Name | Disziplin | Titel |
Evan Sapon | 200 m Schmetterling | Berliner Kurzbahnmeister |
100 m Schmetterling | Berliner Kurzbahnmeister | |
50 m Schmetterling | Berliner Kurzbahnmeister | |
50 m Rücken | Berliner Kurzbahnmeister | |
Für die Sportart Paraschwimmen: | ||
Name | Disziplin | Titel |
Arthur Eschke | 100m Rücken | Berlin-Brandenburgische Meister |
50 m Brust | Deutsche Kurzbahnmeister | |
100 m Brust | Deutsche Kurzbahnmeister |
U.R.