Leichtathletik: Sehr erfolgreiches Wochenende für unsere Läufer*innen
Folgender Artikel "Landesrekord-Hagel in Dresden" vom Berliner Leichtathletik Verband beschreibt die Rekorde.
Neben den 4 Goldmedaillen konnten wir noch 2x Silber, 2x Bronze und 2x den undankbaren Platz 4 holen. Alle Ergebnisse vom Samstag, Stadion Allee der Kosmonauten:
Vorname | Nachname | Altersklasse | Strecke | Zeit | Platzierung |
Noam | Klein | M12 | 2.000m | 6:59,98min | Platz 1 |
Linus | Golde | M12 | 2.000m | 7:04,50min | Platz 2 |
Ole | Zschiedrich | M12 | 2.000m | 7:04,93min | Platz 3 |
Massimo | Demaria | M12 | 2.000m | 7:20,18min | Platz 6 |
Julius | Hage | M13 | 2.000m | 7:13,13min | Platz 2 |
Jacob | Kienou | M13 | 2.000m | 7:27,94min | Platz 4 |
Frieda | Weiden | W13 | 2.000m | 7:13,62min | Platz 1 |
Lynn | Minßen | W13 | 2.000m | 7:42,80min | Platz 4 |
Helena | Schultz | W14 | 3.000m | 11:36,59min | Platz 1 |
Vappu | Turunen | W15 | 3.000m | 11:26,36min | Platz 3 |
Anton | Zander | M15 | 3.000m | 10:24,57min | Platz 1 |
C.R.