Leichtathletik: 5 Berliner Meistertitel an einem Wochenende
Die Medaillengewinner des BSV 1892 waren:
| Goldmedaille | |||
| Jens Tapkenhinrichs | M35 | 5.000m | 17:18,69min |
| Lenard Dunker | M15 | 300m | 37,88sec |
| Fynn-Henry Khoungkhakoune | M14 | 100m | 12,03sec (VL: 12,01sec) |
| Lea Jule Schönefeld | W15 | 800m | 2:26,54min |
|
Moritz Volke, Lenard Dunker,
Benjamin Holtz (Z88), Fynn-Henry Khoungkhakoune
|
mJ U16 | 4x100m | 46,53sec |
| Silbermedaille | |||
| Fynn-Henry Khoungkhakoune | M15 | 300m | 38,42sec |
| Fynn-Henry Khoungkhakoune | M14 | 80m-Hürden | 12,43sec |
| Fynn-Henry Khoungkhakoune | M14 | Weitsprung | 5,65m |
| Bronzemedaille | |||
| Liam Schwarzappel | M14 | Stabhochsprung | 2,20m |
|
Felicitas Apel (Z88), Sonja Münzberg,
N'Zrama Ürsilla Brou (Z88), Lilly Briegmann (Z88)
|
wJ U16 | 4x100m | 51,70sec |